| Date | v. | At | Result |
| 22 Mar | Essex | Home | Lost 12 - 15 |
| Date | v. | At | Result |
| 26 Oct | Herts | Ipswich | Lost 1 - 19 |
| 23 Nov | Kent | Ipswich | Lost 6 - 14 |
| 23 Nov | Norfolk | Ipswich | Won 16 - 4 |
| 10 Jan | Essex | Chelmsford | Lost 3 - 17 |
| 10 Jan | Sussex | Chelmsford | Won 11 - 9 |
| 28 Feb | Middx 2 | Southall | Won 18 - 2 |
| Date | v. | At | Result |
| 5 Oct | Cambs | Ely | Won 13 - 7 |
| 7 Dec | Surrey | Ipswich | Won 12 - 8 |
| 21 Dec | Herts 1 | Ware | Lost 6 - 14 |
| 21 Dec | Herts 2 | Ware | Won 11 - 9 |
| 18 Jan | Middx | Ipswich | Lost 4 - 16 |
| 31 Jan | Norfolk | ? | Won 12 - 8 |
| 1 Mar | Kent | Beckenham | Lost 20 - 0 |
| Date | v. | At | Result |
| 16 Nov | Cambs | Burwell | Lost 7 - 13 |
| 7 Dec | Herts | Ipswich | Won 11 - 9 |
| 4 Jan | Essex | Ipswich | Lost 6 - 14 |
| 11 Jan | Norfolk | ? | Won 14 - 6 |
| 22 Feb | Lincs | Leicester | Not played |
| 22 Feb | Leics | Leicester | Not played |
Updated 31/12/2025. Sessions open to Suffolk Badminton Association squad members only.